Herkunftsort: | China |
Markenname: | Dahua Sling |
Zertifizierung: | CE GS ISO |
Modellnummer: | Augen-Augen-Schleifen 1t |
Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
---|---|
Preis: | 8 |
Verpackung Informationen: | Verpackung: Schrumpfpackung, Karton und Palette |
Lieferzeit: | 20-30 Tage für einen Behälter |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Behälter pro Monat |
Material: | 100% hochfeste Polyestergarne | W.L.L.: | 5 000 kg |
---|---|---|---|
Riemen-Farbe: | Rot | Größe: | Breite 150 mm, Länge auf Anfrage |
Logo-Druck: | Wir machen es selbst. | Augenschutzmittel: | Erhältlich |
Herkunftsort: | China (Festland) | Markenname: | Dauhua |
Modellnummer: | Netz-Riemen | ||
Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,crane lifting belt |
Polyester-Flachweb-Luftschleifen Polyester-Webbing-Schleifen 1 Tonne bis 10 Tonnen Sicherheitsfaktor 6:1 mit allen Verpackungsdetails
mit einem Durchmesser von mehr als 20 mm |
Material: 100% Polyester der Klasse A bis A |
Sicherheitsfaktor: 6:1 7:1 8:1 |
Zertifikat: CE |
Länge: Nach Bedarf Farbe: Farbcode |
Standard: ISO4878 EN1492-1 ASME B30.9 |
Merkmale: PU-impregniert, WLL und Längendruck, geringe Dehnung |
Verpackung: Einzelverpackung in Schrumpffolie oder Kunststoff mit Konformitätszertifikat |
Flachflächige Schlinge Produktspezifikationen | ||||||||
Sicherheitsfaktor (6,1) | ||||||||
Produktspezifikationen | Produkt-ID | Arbeitslast | Bruchfestigkeit | Bandbreite | Verpackung | Gewicht | Farbcode | Verpackungsgröße |
(Tonne*m) | (Kg) | (MM) | Anzahl | (kg/con) | (CM) | |||
1*1 | 69604 | 1000 | 6000 | 25 | 15 | 29 | 268C | 27 mal 27 mal 12.8 |
1*2 | 69605 | 1000 | 6000 | 25 | 15 | 26 | 268C | 27 mal 27 mal 25.6 |
1*3 | 69606 | 1000 | 6000 | 25 | 10 | 28 | 268C | 53 mal 14,5 mal 19.2 |
1*4 | 69607 | 1000 | 6000 | 25 | 10 | 30 | 268C | 53 mal 14,5 mal 25.6 |
1*5 | 69608 | 1000 | 6000 | 25 | 50 | 27 | 268C | 53*14,5*32 |
1*6 | 69609 | 1000 | 6000 | 25 | 25 | 25 | 268C | 53 mal 14,5 mal 38.4 |
1*8 | 69610 | 1000 | 6000 | 25 | 25 | 26 | 268C | 53 mal 14,5 mal 30.72 |
2*1 | 69611 | 2000 | 12000 | 50 | 15 | 22 | 363C | 35*27*16 |
2*2 | 69612 | 2000 | 12000 | 50 | 15 | 26 | 363C | 53 mal 27 mal 22.4 |
2*3 | 69613 | 2000 | 12000 | 50 | 10 | 25 | 363C | 53 mal 27 mal 16.8 |
2*4 | 69614 | 2000 | 12000 | 50 | 6 | 25 | 363C | 53 mal 27 mal 22.4 |
2*5 | 69615 | 2000 | 12000 | 50 | 6 | 31 | 363C | 53 mal 27 mal 16.8 |
2*6 | 69616 | 2000 | 12000 | 50 | 15 | 24 | 363C | 53 mal 27 mal 20.16 |
2*8 | 69617 | 2000 | 12000 | 50 | 15 | 32 | 363C | 53 mal 27 mal 17.92 |
2*10 | 69618 | 2000 | 12000 | 50 | 10 | 26 | 363C | 53 mal 27 mal 22.4 |
3*1 | 69619 | 3000 | 18000 | 75 | 10 | 24 | 116C | 35 mal 39,5 mal 17.14 |
3*2 | 69620 | 3000 | 18000 | 75 | 6 | 17 | 116C | 53*39,5*12 |
3*3 | 69621 | 3000 | 18000 | 75 | 6 | 25 | 116C | 53*39,5*18 |
3*4 | 69622 | 3000 | 18000 | 75 | 4 | 25 | 116C | 53 mal 39 mal 14.4 |
3*5 | 69623 | 3000 | 18000 | 75 | 15 | 31 | 116C | 53*24,5*18 |
3*6 | 69624 | 3000 | 18000 | 75 | 10 | 24 | 116C | 53 mal 24,5 mal 14.4 |
3*8 | 69625 | 3000 | 18000 | 75 | 10 | 32 | 116C | 53 mal 24,5 mal 19.2 |
3*10 | 69626 | 3000 | 18000 | 75 | 6 | 30 | 116C | 53*24,5*24 |
4*2 | 69846 | 4000 | 24000 | 100 | 15 | 22 | 8C | 53 mal 32 mal 11.2 |
4*3 | 69847 | 4000 | 24000 | 100 | 15 | 25 | 8C | 53 mal 32 mal 16.8 |
4*4 | 69848 | 4000 | 24000 | 100 | 10 | 25 | 8C | 53 mal 32 mal 22.4 |
4*5 | 69849 | 4000 | 24000 | 100 | 10 | 31 | 8C | 53*32*28 |
4*6 | 69850 | 4000 | 24000 | 100 | 6 | 32 | 8C | 53 mal 32 mal 13.44 |
4*8 | 69851 | 4000 | 24000 | 100 | 6 | 32 | 8C | 53 mal 32 mal 17.92 |
4*10 | 69852 | 4000 | 24000 | 100 | 4 | 26 | 8C | 53 mal 22 mal 22.4 |
5*2 | 69627 | 5000 | 30000 | 125 | 15 | 22 | 1787C | 53 mal 39,5 mal 12.8 |
5*3 | 69628 | 5000 | 30000 | 125 | 10 | 26 | 1787C | 53 mal 27 mal 19.2 |
5*4 | 69629 | 5000 | 30000 | 125 | 10 | 28 | 1787C | 53 mal 27 mal 25.6 |
5*5 | 69630 | 5000 | 30000 | 125 | 6 | 34 | 1787C | 53 mal 27 mal 19.2 |
5*6 | 69631 | 5000 | 30000 | 125 | 6 | 30 | 1787C | 53 mal 27 mal 23.04 |
5*8 | 69632 | 5000 | 30000 | 125 | 4 | 27 | 1787C | 53 mal 27 mal 20.48 |
5*10 | 69633 | 5000 | 30000 | 125 | 4 | 33 | 1787C | 53 mal 27 mal 25.6 |
8*2 | 69634 | 8000 | 48000 | 200 | 4 | 30 | 3005C | 53 mal 21,5 mal 9.6 |
8*3 | 69635 | 8000 | 48000 | 200 | 6 | 35 | 3005C | 53 mal 21,5 mal 21.6 |
8*4 | 69636 | 8000 | 48000 | 200 | 6 | 28 | 3005C | 53 mal 21,5 mal 28.8 |
8*5 | 69637 | 8000 | 48000 | 200 | 6 | 28 | 3005C | 53*41,5*18 |
8*6 | 69638 | 8000 | 48000 | 200 | 4 | 33 | 3005C | 53 mal 21 mal 28.8 |
8*8 | 69639 | 8000 | 48000 | 200 | 4 | 33 | 3005C | 53 mal 41 mal 19.2 |
8*10 | 69640 | 8000 | 48000 | 200 | 2 | 27 | 3005C | 53*21*24 |
10*2 | 69641 | 10000 | 60000 | 250 | 10 | 38 | 165C | 53 mal 26 mal 19.2 |
10*3 | 69642 | 10000 | 60000 | 250 | 6 | 32 | 165C | 53 mal 26 mal 21.6 |
10*4 | 69643 | 10000 | 60000 | 250 | 4 | 28 | 165C | 53 mal 26 mal 19.2 |
10*5 | 69644 | 10000 | 60000 | 250 | 4 | 35 | 165C | 53*26*24 |
10*6 | 69645 | 10000 | 60000 | 250 | 4 | 21 | 165C | 53 mal 26 mal 28.8 |
10*8 | 69646 | 10000 | 60000 | 250 | 2 | 27 | 165C | 53 mal 26 mal 19.2 |
10*10 | 69647 | 10000 | 60000 | 250 | 2 | 34 | 165C | 53*26*24 |
1, Schlinge können aus einer oder mehreren Schichten hergestellt werden, können Zubehör wie Randschutz, Verschleißkissen oder Ärmel enthalten und sind
in mehreren Konfigurationen erhältlich.
2, Die Ladebodenfläche ist breit, um das Gewicht an jedem Ladepunkt zu reduzieren,Keine Beschädigungen an Ausschreibungsgegenständen
3, Anti-Abrasions- und Anti-Schnitt-Schutz-Hülle befestigt werden kann
4, hat spezielle Etikette Arbeitslast wird durch Farben nach internationalen Standard leicht zu identifizieren, auch wenn die Schlinge wurde
abgeschliffen
5, Leicht und weich, kann in einem kleinen engen Raum verwendet werden
6, Bei der Verarbeitung von PU gegen die Gefahr eines elektrischen Schlags
7, In Übereinstimmung mit der europäischen Norm EN1492-1, der australischen Norm AS1353 und der chinesischen Norm JB/T8251
8Der Betriebstemperaturbereich: -40 °C bis 100 °C
1 Tonne Schleuder, 2 Tonnen Schleuder, 3 Tonnen Schleuder, 4Tonnenwebefederung, 5Tonnenwebefederung, 6Tonnenwebefederung, 8Tonnenwebefederung, 10Tonnenwebefederung,12Tonnenwebefederung.. usw.
Hochwertiges, von Dahua hergestelltes Duplex-Polyester, Flat Webbing Slings (Fiber Flat Webb Lifting Sling).
EineFlachnetzschleifenwird auch oft als eine Vielzahl von Namen bezeichnet, wieAufzugsriemen,Gürtelschlinge,Polyester-Hochschleifen,Flachschleifen,Flachwebe-Hochschleifenund aSchleifen mit GürtelbandEinige Zeiten wurden sie fälschlicherweise als Nylon-Hochschläger bezeichnet.So weiche Schlinge sind entweder als Duplex / Simplex Flachweb-Schlinge oder als endlose runde Schlinge hergestellt, sind beide aus denselben Kernmaterialien hergestellt. Über Polyester-Schlinge zum HebenPolyester ist ein synthetisches (von Menschen hergestelltes) Material, das extrem leicht ist und bei der Herstellung von Hebeschlingen eine sehr kostengünstige Hebeschlinge bildet. The material is soft to touch (hence soft slings) and therefore is less likely to cause damage to the goods when they are lifted and will not cause the type of injuries to the user associated with wire rope sling, z. B. durch zerbrochene Drähte, manuelle Handhabung oder Schlagverletzungen verursachte Schnitte.Synthetische Polyester (Fasermaterial) Schlinge sind viel leichter als sowohl Drahtseil oder Kette Schlinge und daher ist diese Art von Hebeschlinge viel einfacher zu handhaben.
Polyesterschlinge sind wesentlich günstiger als alternative Schlinge aus anderen Materialien und sind in der Regel leichter, flexibler und haben einen höheren Sicherheitsfaktor.Obwohl sie weniger Schleiffestigkeit aufweisenDiese kann durch die Verwendung einer Verschleißhülle aus Polyester oder aus Polyurethan überwunden werden.Manche Leute bezeichnen das als Secutex. Weitere Schutzmaßnahmen können durch die Verwendung von Stahl-Endfittings (Joker-Haken oder Master-Ringe und -Haken der Klasse 80) oder durch die Verwendung von Eckschutzmitteln angeboten werden.Wir helfen Ihnen gerne weiter..
We prefer to sell quality UK manufactured polyester lifting slings as in our opinion they are better quality and from a manufacturing source that we can turn to for a complete quality file and technical serviceWir haben Lagerbestände von 1 Tonne, 2 Tonnen, 3 Tonnen, 4 Tonnen, 5 Tonnen usw.In vielen Lagerlängen können wir jedoch maßgeschneiderte Polyester-Hofschleifen für unsere Kunden herstellen spezifische Anforderungen in sehr kurzer Vorlaufzeit bis zu 100 Tonnen SWL. Slingkapazitäten und Farbcodes
|
Warnung:
1Die Schlinge sollten beim Heben der Güter den Schaden des scharfen Werkzeugs vermeiden.
2Sie können das Leder oder Polyester auf die äußere Schicht der Schlinge hinzufügen, um sie beim Heben der Waren zu schützen.
3- Verwenden Sie niemals Schlinge mit Schäden oder Defekten.
4Es ist verboten, einen Knoten der Schlinge zu binden oder mit einem Knoten zu verbinden.
5Verwenden Sie nur Schläger mit klaren Kennzeichnungen.
6- Vor dem Gebrauch überprüfen Sie die Arbeitslastgrenze, die Länge und die Arbeitsposition.
7Verwenden Sie niemals Schlingen unter -40°C oder über 100°C.
8. Verlängerungsrate < 3% bei Arbeitslast < 10% bei Bruchlast.
Nanjing Dahua Speical Belt Knit co., Ltd., befindet sich in Nanjing, China, ist ein professionelles Unternehmen, das einen One-Stop-Service von Forschung, Design, Produktion, Verkauf bis zum Service besitzt.
Wir sind ein qualifizierter Lieferant und haben das ISO9001:2000 und CE Qualitätssystemzertifikat für Schwenkheberring erhalten.Unsere wichtigsten Produkte umfassen das Heben und Wischen von schwerenDie Lage, die harmonische menschliche Umgebung und die hervorragenden industriellen Vorteile haben unsere Firma zum idealen Ort für ausländische Investitionen gemacht.Unsere Produkte werden nach Südkorea verkauft., dem Vereinigten Königreich, den Vereinigten Staaten, Deutschland, Russland, Vietnam, den Philippinen, Taiwan und anderen Ländern und Regionen.hat sich bei der Mehrheit der Nutzer im In- und Ausland einen guten Ruf erworben..
Unsere Vorteile:
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 0086 25 5705 3551
Dauerhafte synthetische Hebeschlinge Auge und Auge, 12-Tonnen-Ladenschlinge
LOGO Druckfähige Polyester-Hofschleifen für den Bau
EN 1492-1 Standard-Polyester-Liftschleifen Auge und Auge Schleifen Braun Niedrigverlängerung
Leichtgewichte Polyester-Liftschleifen Sicherheitsschutz-Hülse
Schwerlastreifen Bindung von Ratschetten, Lastsicherung mit Ratscheten
Drahthaken 50 mm Ratschette Bindung Strips mit schweren Arbeitslast Regenfest
4pc 1" x 15ft bewegliche Schnürbänder Montierbare Schnürbänder 25mm Breite
Gummigriff 2 Zoll Ratchet-Gürtel mit flachen Haken Mini Tie Down-Gürtel
Schweres Polyester-Streifenband, kommerzielle, kundenspezifische Streifenbänder
High Tensile 1 Zoll Polyester Webbing Roll für Anhänger Tie Down Gurte
Wasserdichtes Nähwerk Polyester-Fasern für das Nähen von Fassern
Orange 100 % Polyester-Schleifenrolle für Schwerlast-Liftschleifen