Herkunftsort: | Jiangsu, China |
Markenname: | DAHUA SLING |
Zertifizierung: | CE TUV/GS ISO |
Modellnummer: | Schleifenbänder |
Min Bestellmenge: | 3 Paletten (ca. 5000 Meter) |
---|---|
Preis: | USD 30000 / 20'GP |
Verpackung Informationen: | Standard-Exportkarton (55*36*24) oder große Schachtel (110*110*110) |
Lieferzeit: | 15- 50 Tage |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Behälter / Monat |
Sku: | DAHUA SLING WEBBING | Material: | 100% Polyester |
---|---|---|---|
Die Kraft zu brechen: | 8 Tonnen x 7 Tonnen SF nach dem Nähen | Breite: | 8 Zoll |
Farbe: | Blau | Streifen: | 8 Streifen |
Verpackung: | 100 Fuß/Rolle, 100 Meter/Rolle, 1680 Meter/Box | Das Logo: | Erhältlich |
Hervorheben: | Schwerlastfasern aus Polyester,Polyesterband |
SEAT BELT Polyester-Schleifenbänder zum Heben von Schleifen, in Rollen gepackt oder in großen Kisten gefaltet
Schnelle Informationen
1. Seilbänder werden in den Größen nach der Norm EN 1492-1:2000 hergestellt, die als Grundmaterial verwendet werden,
nicht schneidende Stücke von Seilbändern.
Es kann nach Bedarf angepasst werden.
2. Webbings können mit Ihrem eigenen Logo gestempelt werden
3Wir sind in der Lage, alle Webbings in einer Reihe von Farben, Länge und Breite zu liefern.
4Wir bieten Webbings als Farbcode an, mit oder ohne WLL-Streifen.
Das ganze Schleudernband Dahua bietet
Sicherheitsfaktor 5:1
SKU | Breite ((mm) | Farbe | M.B.S. (kg) |
E5W010 | 25 | Weiß | 3152 |
E5W020 | 50 | Grün | 6250 |
E5W030 | 75 | Gelb | 9375 |
E5W040 | 100 | Grau | 12500 |
E5W050 | 125 | Rot | 15625 |
E5W060 | 150 | Braun | 18750 |
E5W080 | 200 | Blau | 25000 |
E5W100 | 250 | Orangen | 31250 |
E5W120 | 300 | Orangen | 37500 |
Sicherheitsfaktor 6:1
SKU | Breite ((mm) | Farbe | M.B.S. (kg) |
E6W010 | 25/38 | Weiß | 3750 |
E6W020 | 50 | Grün | 7500 |
E6W030 | 75 | Gelb | 11250 |
E6W040 | 100 | Grau | 15000 |
E6W050 | 125 | Rot | 18750 |
E6W060 | 150 | Braun | 22500 |
E6W080 | 200 | Blau | 30000 |
E6W100 | 250 | Orangen | 37500 |
E6W120 | 300 | Orangen | 45000 |
Sicherheitsfaktor 7:1
SKU | Breite ((mm) | Farbe | M.B.S. (kg) |
E7W010 | 30/50/60 | Weiß | 4500 |
E7W020 | 50 | Grün | 9000 |
E7W030 | 75 | Gelb | 13500 |
E7W040 | 100 | Grau | 18000 |
E7W050 | 125 | Rot | 22500 |
E7W060 | 150 | Braun | 27000 |
E7W080 | 200 | Blau | 36000 |
E7W100 | 250 | Orangen | 45000 |
E7W120 | 300 | Orangen | 54000 |
Sicherheitsfaktor 8:1
SKU | Breite ((mm) | Farbe | M.B.S. (kg) |
E8W010 | 25/38 | Weiß | 5000 |
E8W020 | 50 | Grün | 10000 |
E8W030 | 75 | Gelb | 15000 |
E8W040 | 100 | Grau | 2000 |
E8W050 | 125 | Rot | 25000 |
E8W060 | 150 | Braun | 30000 |
E8W080 | 200 | Blau | 40000 |
E8W100 | 250 | Orangen |
50000 |
Über das Polyesterband:
1. WLL: 1T- 24T
2- Die Spezifikation kann je nach Bedarf des Kunden angepasst werden
3. Kann ein- oder zweischichtig sein
4Leicht, weich, langlebig, nicht leitfähig, korrosionsbeständig und mit hohem Sicherheitskoeffizient
5. Nach der PU-Verarbeitung wird die Abriebfestigkeit erhöht
6. Konform mit der europäischen Norm EN 1492-1: 2000 und der chinesischen Norm GB/ T8521-1997
7Die Verlängerung der Schlinge beträgt nicht mehr als 7%
8Die Arbeitstemperatur liegt zwischen -40 °C und 100 °C.
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 0086 25 5705 3551
Dauerhafte synthetische Hebeschlinge Auge und Auge, 12-Tonnen-Ladenschlinge
LOGO Druckfähige Polyester-Hofschleifen für den Bau
EN 1492-1 Standard-Polyester-Liftschleifen Auge und Auge Schleifen Braun Niedrigverlängerung
Leichtgewichte Polyester-Liftschleifen Sicherheitsschutz-Hülse
Schwerlastreifen Bindung von Ratschetten, Lastsicherung mit Ratscheten
Drahthaken 50 mm Ratschette Bindung Strips mit schweren Arbeitslast Regenfest
4pc 1" x 15ft bewegliche Schnürbänder Montierbare Schnürbänder 25mm Breite
Gummigriff 2 Zoll Ratchet-Gürtel mit flachen Haken Mini Tie Down-Gürtel
Schweres Polyester-Streifenband, kommerzielle, kundenspezifische Streifenbänder
High Tensile 1 Zoll Polyester Webbing Roll für Anhänger Tie Down Gurte
Wasserdichtes Nähwerk Polyester-Fasern für das Nähen von Fassern
Orange 100 % Polyester-Schleifenrolle für Schwerlast-Liftschleifen