Herkunftsort: | China |
Markenname: | Dahua Sling |
Zertifizierung: | CE TUV/GS |
Modellnummer: | Schleifen mit Augenband |
Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
---|---|
Preis: | USD 30,000 / 20'GP |
Einzelbescheinigungen: | Bereitstellung jeder Schlinge | Das Logo: | Wir machen es selbst. |
---|---|---|---|
Augenschutzmittel: | Weiß Schwarz oder ähnlich wie eine Schnüre | Augen-Art: | Flach gefaltet |
Material: | 100% Polyester | Sicherheitsfaktor: | 51:1 6:1 7:1 8:1 Klasse 5 Klasse 7 |
Schicht:: | mit einer oder mehreren Schichten | Breite:: | 25 mm bis 300 mm |
Standard: | Einheitliche Datenbank (EN) | Hebekapazität: | 1 t bis 20 t |
Hervorheben: | Riemengurt des gewebten Materials,Polyester-Hochbänder |
Polyester-Flach-Auge-Auge-Web-Liften-Schleifen-Doppelschicht für den US-amerikanischen Markt Aisan Österreich und EU
Technische Daten
Material: Polyester-Polypropylen
Sicherheitsfaktor: 5:1 6:1 7:1 8:1
Standard: ISO4878 EN1492-1:2000 JB/T8521-2000
Länge: je nach Bedarf
Farbe: Farbcode
Einfach, doppelt, dreimal und vierschichtig.
Typ
A. Auge und Flachband
a. Einlagige Augen- und Flachseilbandschlinge
b, Doppelschicht-Auge- und Flachseil-Schleifen
c. Dreischicht-Auge- und Flachseilbandschleifen
d, Vierschicht-Auge- und Flachseil-Schleifen
Anmerkung: Das Sling-Auge ist in flaches Auge, umgekehrtes Auge, Auge, das auf einer Seite halb gefaltet ist, auf beiden Seiten halb gefaltet ist und auf 1/3 gefaltet ist, unterteilt.
Vollständiger Firmenname | Nanjing Dahua spezielle Gürtel Strick Co., Ltd. |
Datum der Eintragung: | 1993-01-01 |
Geschäftslizenz Nr. | 91320100608919015B |
Steuern. | 320112608919015 |
Registrierungsnummer der Ausfuhrlizenz: | 0305519 |
ISO 9001 Nr. | Die Kommission stellt fest, dass die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnahmen nicht in Einklang mit dem Binnenmarkt gelten. |
GS Nein. | Die Kommission stellt fest, dass die in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Maßnahmen nicht in Einklang mit den in den Erwägungsgründen 1 und 2 genannten Bestimmungen stehen. |
Fabrik | Selbständig seit 25 Jahren (seit 1993) |
Arbeitskräfte | 187 Arbeitnehmer, 60% mit mehr als 10 Jahren Berufserfahrung |
Ausfuhrmenge | jährlich 1200 Tonnen Ratschett-Tie Downs |
Gesamtgröße des Gebäudes: | 24000 Quadratmeter |
Büro Größe: | 3800 Quadratmeter |
Adresse: | Nr. 2 Changsheng Road, Getang, Nanjing, China 210048 |
Website: | Sie sind nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. |
TS -W06 Auge-EYE WEB SLING (US-amerikanischeDoppelt.Ply)
Artikel Nr. | Schwere Aufgaben LC (LBS) |
LICHT-Tätigkeit LC (LBS) |
WI.d. (in) | LSchleifbein | |
5:1 | Min | MAchse | |||
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 3200 | 1 | 2 | 300 | |
TS -W06-02 | 6400 | 2 | 2 | 300 | |
TS -W06-03 | 8900 | 3 | 3 | 300 | |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 12000 | 4 | 4 | 300 | |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 14250 | 5 | 4 | 300 | |
TS -W06-06 | 18000 | 6 | 5 | 300 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 22800 | 8 | 6 | 300 | |
TS -W06-10 | 28000 | 10 | 8 | 300 | |
TS -W06-12 | 33600 | 12 | 8 | 300 |
Artikel Nr. | Schwere Aufgaben LC (LBS) |
LICHT-Tätigkeit LC (LBS) |
WI.d. (in) | LSchleifbein | |
5:1 | Min | MAchse | |||
TS-W07-01 | 1600 | 1 | 2 | 300 | |
TS -W07-02 | 3200 | 2 | 2 | 300 | |
TS -W07-03 | 4800 | 3 | 3 | 300 | |
TS-W07-04 | 6400 | 4 | 4 | 300 | |
TS -W07-05 | 8000 | 5 | 4 | 300 | |
TS -W07-06 | 9600 | 6 | 5 | 300 | |
TS -W07-07 | 12800 | 8 | 6 | 300 | |
TS -W07-08 | 16000 | 10 | 8 | 300 | |
TS -W07-09 | 19200 | 12 | 8 | 300 |
Artikel Nr. | Schwere Aufgaben LC (LBS) |
LICHT-Tätigkeit LC (LBS) |
WI.d. (in) | LSchleifbein | |
5:1 | Min | MAchse | |||
TS -W08-01 | 4100 | 1 | 4 | 200 | |
TS -W08-02 | 8200 | 2 | 4 | 200 | |
TS -W08-03 | 12300 | 3 | 6 | 200 | |
TS -W08-04 | 15300 | 4 | 6 | 200 | |
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 22500 | 5 | 8 | 200 | |
TS -W08-06 | 23000 | 6 | 8 | 200 | |
TS -W08-07 | 34000 | 8 | 10 | 200 | |
Die in Absatz 1 genannte Regelung gilt nicht. | 36000 | 10 | 10 | 200 | |
TS -W08-09 | 46000 | 12 | 10 | 200 |
Artikel Nr. | Schwere Aufgaben LC (LBS) |
LICHT-Tätigkeit LC (LBS) |
WI.d. (in) | LSchleifbein | |
5:1 | Min | MAchse | |||
TS -W09-01 | 6100 | 1 | 4 | 200 | |
TS -W09-02 | 12200 | 2 | 4 | 200 | |
TS -W09-03 | 18000 | 3 | 6 | 200 | |
TS -W09-04 | 24000 | 4 | 6 | 200 | |
TS -W09-05 | 30000 | 5 | 8 | 200 | |
TS -W09-06 | 36000 | 6 | 8 | 200 | |
TS -W09-07 | 45000 | 8 | 10 | 200 | |
TS -W09-08 | 55000 | 10 | 10 | 200 | |
TS -W09-09 | 66000 | 12 | 10 | 200 |
Artikel Nr. | Schwere Aufgaben LC (LBS) |
LICHT-Tätigkeit LC (LBS) |
WI.d. (in) | LSchleifbein | |
5:1 | Min | MAchse | |||
TS-W10-01 | 3200 | 1 | 4 | 200 | |
TS-W10-02 | 6400 | 2 | 4 | 200 | |
TS-W10-03 | 8900 | 3 | 6 | 200 | |
TS-W10-04 | 12000 | 4 | 6 | 200 | |
TS-W10-05 | 14250 | 5 | 8 | 200 | |
TS-W10-06 | 18000 | 6 | 8 | 200 | |
TS-W10-07 | 22800 | 8 | 10 | 200 | |
TS-W10-08 | 28000 | 10 | 10 | 200 | |
TS-W10-09 | 33600 | 12 | 10 | 200 |
Artikel Nr. | WLL (in kg) |
CGeruch | WDer Prüfstand ist in der Lage, | LEinheit (m) | |
7:1 | Min | MAchse | |||
TS-W11-01 | 1000 | Violett | 2.5 | 0.5 | 100 |
TS-W11-02 | 2000 | Grün | 5.0 | 0.5 | 100 |
TS-W11-03 | 3000 | Gelb | 7.5 | 0.8 | 100 |
TS-W11-04 | 4000 | Grau | 10.0 | 1.0 | 100 |
TS-W11-05 | 5000 | Rot | 12.5 | 1.5 | 100 |
TS-W11-06 | 6000 | Braun | 15.0 | 2.0 | 100 |
TS-W11-08 | 8000 | Blau | 20.0 | 2.0 | 100 |
TS-W11-10 | 10000 | Orangen | 25.0 | 3.0 | 100 |
TS-W11-12 | 12000 | Orangen | 30.0 | 3.0 | 100 |
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 0086 25 5705 3551
Dauerhafte synthetische Hebeschlinge Auge und Auge, 12-Tonnen-Ladenschlinge
LOGO Druckfähige Polyester-Hofschleifen für den Bau
EN 1492-1 Standard-Polyester-Liftschleifen Auge und Auge Schleifen Braun Niedrigverlängerung
Leichtgewichte Polyester-Liftschleifen Sicherheitsschutz-Hülse
Schwerlastreifen Bindung von Ratschetten, Lastsicherung mit Ratscheten
Drahthaken 50 mm Ratschette Bindung Strips mit schweren Arbeitslast Regenfest
4pc 1" x 15ft bewegliche Schnürbänder Montierbare Schnürbänder 25mm Breite
Gummigriff 2 Zoll Ratchet-Gürtel mit flachen Haken Mini Tie Down-Gürtel
Schweres Polyester-Streifenband, kommerzielle, kundenspezifische Streifenbänder
High Tensile 1 Zoll Polyester Webbing Roll für Anhänger Tie Down Gurte
Wasserdichtes Nähwerk Polyester-Fasern für das Nähen von Fassern
Orange 100 % Polyester-Schleifenrolle für Schwerlast-Liftschleifen