Herkunftsort: | China |
Markenname: | Dahua Sling |
Zertifizierung: | OSHA regulations WSTDA standard |
Modellnummer: | Netz-Riemen |
Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
---|---|
Preis: | USD 30,000 / 20'GP |
Einzelbescheinigungen: | Ich gebe jedem Ende eine Schlinge. | Das Logo: | Wir machen es selbst. |
---|---|---|---|
Augenschutzmittel: | Weiß Schwarz oder ähnlich wie eine Schnüre | Augen-Art: | unendlich - Typ 5 |
Material: | 100% Polyester Schwerlastheber | Schicht:: | 1-4 Schichten mit glatter Oberfläche |
Breite:: | 1 in - 12 Zoll Endlose Schleife | Standard: | WSTDA-Standard |
Verpackung: | mit einem Durchmesser von mehr als 50 cm3 | Riemenart: | Typ 5 unendlich |
Artikel 1: | Synthetische Webschlinge | Größe der Augen:: | 10.00 inL |
Hervorheben: | Endlose Schlinge,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Schwerlaststoff-Synthetische Webschlinge Endlose Schleife - Typ 5 Synthetische Webschlinge Gelb Polyester Tuff-Tag
Alle unsere Hebeschlangen und -riemen bestehen aus hochbeständigem, schweren Polyesterband.Schleifen gibt es in verschiedenen Formen.: flaches Auge und Auge, verdrehtes Auge, endlos und endlos rund, um Ihre spezifische Anwendung zu erfüllen.
Diese Hebeschlinge erfüllen oder übertreffen alle WSTDA-Standards und OSHA-Vorschriften.
Wir fertigen unsere Hebeschlinge und -gürtel und können schnell jede Art von Hebeschlinge, die Sie benötigen, individuell bauen.
Alle von NANJING DAHUA hergestellten oder zur Verfügung gestellten Hebestreifen erfüllen oder übertreffen alle OSHA-Vorschriften sowie WSTDA-Standards.
Teil # | Breite | Ply | Nennkapazität in Pfund | |||||
Ausrüstungsverfahren | Winkel des Korbbeins | |||||||
Vertikal | Schlucker | Korb | 60° | 45° | 30° | |||
Einheit für die Erfassung von Daten | 1 " | 1 | 3,200 | 2,500 | 6,400 | 5,500 | 4,500 | 3,200 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 2 | 6,400 | 5,000 | 12,800 | 11,100 | 9,000 | 6,400 | |
Einheit für die Erfassung von Daten | 3 | 9,000 | 7,200 | 18,000 | 15,500 | 12,700 | 9,000 | |
Einheit für die Erfassung von Daten | 4 | 11,000 | 8,800 | 22,000 | 19,000 | 15,500 | 11,000 | |
Einheit für die Erfassung von Daten | 2 " | 1 | 6,400 | 5,000 | 12,800 | 11,100 | 9,000 | 6,400 |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 2 | 12,800 | 10,200 | 25,600 | 22,200 | 18,100 | 12,800 | |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 3 | 16,500 | 13,200 | 33,000 | 28,500 | 23,300 | 16,500 | |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 4 | 22,000 | 17,600 | 43,900 | 38,000 | 31,000 | 22,000 | |
Einheit für die Erfassung von Daten | 3 " | 1 | 9,600 | 7,600 | 19,200 | 16,600 | 13,600 | 9,600 |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 2 | 18,000 | 14,000 | 36,000 | 31,100 | 25,400 | 18,000 | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 3 | 24,700 | 19,800 | 49,400 | 42,800 | 34,900 | 24,700 | |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 4 | 32,900 | 26,300 | 65,800 | 57,700 | 4,600 | 32,900 | |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 4" | 1 | 12,800 | 10,200 | 25,600 | 22,200 | 18,100 | 12,800 |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 2 | 24,000 | 18,000 | 48,000 | 41,500 | 33,900 | 24,000 | |
Einheit für die Berechnung der | 3 | 34,400 | 27,500 | 68,800 | 59,500 | 48,600 | 34,400 | |
Einheit für die Erfassung von Daten | 4 | 40,800 | 32,600 | 81,500 | 70,600 | 57,000 | 40,800 | |
Einheit für die Erfassung von Daten | 5" | 1 | 19,000 | 12,000 | 32,000 | 27,700 | 22,600 | 16,000 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 2 | 28,000 | 22,400 | 56,000 | 48,400 | 39,500 | 28,000 | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 3 | 42,000 | 33,600 | 84,000 | 72,700 | 59,300 | 42,000 | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 4 | 56,000 | 44,800 | 112,000 | 97,000 | 79,100 | 56,000 | |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 6" | 1 | 19,200 | 15,300 | 38,400 | 33,200 | 27,100 | 19,200 |
Einheit für die Verarbeitung von Daten | 2 | 32,600 | 26,100 | 65,300 | 56,500 | 46,200 | 32,600 | |
für die Verarbeitung von Stoffen | 3 | 45,900 | 36,700 | 91,700 | 79,400 | 64,900 | 45,900 | |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 4 | 61,200 | 48,900 | 122,300 | 105,900 | 86,500 | 61,200 | |
Einheitliche Prüfungen | 8" | 1 | 25,600 | 20,500 | 51,200 | 44,300 | 36,200 | 25,600 |
für die Verwendung in Kraftfahrzeugen | 2 | 41,000 | 32,800 | 81,900 | 70,900 | 57,900 | 41,000 | |
Einheitliche Datenbank | 10 " | 1 | 32,000 | 25,600 | 64,000 | 55,400 | 45,200 | 32,000 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 2 | 48,000 | 38,000 | 96,000 | 83,100 | 67,900 | 48,000 | |
Einheit für die Erfassung von Daten | 12" | 1 | 38,400 | 30,700 | 76,800 | 66,500 | 64,300 | 38,400 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 2 | 53,700 | 43,000 | 107,400 | 93,000 | 76,000 | 53,700 |
- Versuchen Sie nicht, eine Schlinge über der Nennlast zu benutzen.
- Bei der Auswahl einer Schlinge ist es sehr wichtig, die Winkel zu berücksichtigen, unter denen die Schlinge verwendet wird.
- Schleudern können beim Schleudern von Gegenständen mit scharfen Kanten geschnitten werden.
- Verwenden Sie keine beschädigte Schleuder, und sehen Sie nur, wenn Sie trainiert sind.
- Verknüpfen Sie die Schlinge nicht, da die Festigkeit stark reduziert ist.
- Zieh niemals eine Schlinge von einer Last, die auf ihr ruht.
- chemisch aktive Umgebungen können die Festigkeit der Schlinge beeinflussen
- Überprüfen Sie die Schlinge wöchentlich oder häufiger, je nachdem, wie sie verwendet wird.
- Stell die Schlinge immer an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort, um den Arbeitsbereich zu verlängern.
- Lesen und verstehen Sie immer die Bedienungsanweisung vor der Anwendung.
- Die Nichteinhaltung dieser Warnung kann zu schweren Lastschäden und Tod oder Verletzung führen.
Aufbewahrung und Handhabung von Gürtelsängen
Nichts, was Sie tun sollten, ist, wenn Sie einen Schlauch in der Nähe von einem anderen Schlauch haben.
Sie müssen die Schlinge nicht trocknen lassen, sondern auf rostfreie Pfeifen hängen lassen, die den freien Verkehr von
Die Lagerfläche sollte trocken, sauber, frei von Schadstoffen und vor direktem Sonnenlicht sein.
Änderungen oder Reparaturen von Gurtschnallen vornehmen, diese jedoch einer zuständigen Person übermitteln.
HINWEIS: Das Material, aus dem die Schlinge hergestellt wird, kann durch die Farbe des Etiketts oder den Druck auf dem Etikett gekennzeichnet werden
das Etikett: Polyester = Blau, Polyamid (Nylon) = Grün, Polypropylen = Braun und die Schlinge kann auch mit
ein Farbcode zur Angabe der SWL.
Einzelheiten der Verpackung und des Versands:
1Verpackung: Karton oder Paletten oder andere maßgeschneiderte
2- Versand: per Schiff oder Luft
3. Probe: Kostenlos, jedoch Fracht
4- Zahlung: 30% Vorauszahlung
5Lieferzeit: 1 Container für 1 Monat
6. Ladehafen: Shanghai oder andere Häfen in China
Glauben Sie, wir sind Ihr richtiger Projektpartner.
1Überlegene Qualität und vernünftiger Preis
2. Vollständiges Projektmanagementsystem
3. Fast 10 Jahre Erfahrung im OEM/ODM-Service
4. Große Produktionskapazität
5Professioneller Vorverkaufsservice und zufriedenstellender Kundendienst
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 0086 25 5705 3551
Dauerhafte synthetische Hebeschlinge Auge und Auge, 12-Tonnen-Ladenschlinge
LOGO Druckfähige Polyester-Hofschleifen für den Bau
EN 1492-1 Standard-Polyester-Liftschleifen Auge und Auge Schleifen Braun Niedrigverlängerung
Leichtgewichte Polyester-Liftschleifen Sicherheitsschutz-Hülse
Schwerlastreifen Bindung von Ratschetten, Lastsicherung mit Ratscheten
Drahthaken 50 mm Ratschette Bindung Strips mit schweren Arbeitslast Regenfest
4pc 1" x 15ft bewegliche Schnürbänder Montierbare Schnürbänder 25mm Breite
Gummigriff 2 Zoll Ratchet-Gürtel mit flachen Haken Mini Tie Down-Gürtel
Schweres Polyester-Streifenband, kommerzielle, kundenspezifische Streifenbänder
High Tensile 1 Zoll Polyester Webbing Roll für Anhänger Tie Down Gurte
Wasserdichtes Nähwerk Polyester-Fasern für das Nähen von Fassern
Orange 100 % Polyester-Schleifenrolle für Schwerlast-Liftschleifen