Herkunftsort: | China |
Markenname: | Dahua Sling |
Zertifizierung: | BS EN 1492-1:2000 |
Modellnummer: | Rundschlinge |
Min Bestellmenge: | 1000 Stück |
---|---|
Preis: | USD 30,000 / 20'GP |
Verpackung Informationen: | Schrumpf oder Polybag |
Das Logo: | DAHUA | Augenschutzmittel: | Weiß Schwarz oder ähnlich wie eine Schnüre |
---|---|---|---|
Material: | 100 GHT Polyester-Rundschleife | Sicherheitsfaktor: | 51 1 6 1 7 81 |
Verpackung: | mit einer Dicke von mehr als 50 mm | Riemenart: | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
W.L.L.: | 1000 kg - 20.000 kg Rundschleifen | Farbe: | Grüne Schlinge |
Standard: | BS EN 1492-1:2000 | Transportpaket:: | Ausgestopft |
Hervorheben: | mit einer Breite von mehr als 20 mm,round webbing sling |
Schwere Polyester Endlose Rundschlinge 2 Tonnen für Hafenbeförderung
Beschreibung des Produkts
Produktbezeichnung | Runde Schlinge |
Material | 100% Polyester mit hoher Festigkeit |
Breite | 30 mm |
Länge | von 1 m bis 10 m |
Ich bin nicht derjenige, der das tut. | 1T |
Sicherheitsfaktor | 51 bis 6:1,7:1,8:1 |
Schicht | mit einer oder mehreren Schichten |
Farbe | grün |
Standards | Einheitliche Prüfungen2008 |
Verlängerung | >=7% |
Lifting-Augen-Typen | kein Auge |
Material
mit einer Breite von nicht mehr als 20 mmPE
Hauptsächlich verwendet, wenn saure Bedingungen vorliegen oder eine minimale Dehnung gewünscht wird,Polyester wird nicht durch normale Säure und h beeinflusstEs ist nicht geeignet für die Verwendung mit konzentrierter, alkalischer Schwefelsäure oder bei Temperaturen über 100 °C.'C oder weniger als -40'C,Stretch bei Nennleistung beträgt etwa 3%
TS-R01 Runde Schlinge (einfach gefüllt)
Artikel Nr. | WLL (in kg) |
- Das ist Dia. (mm) |
L(m) | S.F. 7:1 | |
Min | MAchse | ||||
Die in Absatz 1 genannte Angabe ist nicht anwendbar. | 1000 | 6 | 0.5 | 100 | 0.30 |
TS-R01-02 | 2000 | 7 | 0.5 | 100 | 0.44 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 3000 | 8 | 0.5 | 100 | 0.65 |
TS-R01-04 | 4000 | 9 | 1.0 | 100 | 0.83 |
TS -R01-05 | 5000 | 11 | 1.0 | 100 | 1.01 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 6000 | 12 | 1.0 | 100 | 1.19 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 8000 | 13 | 1.0 | 100 | 1.50 |
TS -R01-10 | 10000 | 15 | 2.0 | 100 | 1.95 |
TS -R01-12 | 12000 | 16 | 2.0 | 100 | 2.46 |
TS-R01-15 | 15000 | 18 | 2.0 | 100 | 2.97 |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 20000 | 20 | 2.5 | 100 | 4.66 |
TS -R01-25 | 25000 | 24 | 2.5 | 100 | 5.84 |
TS-R01-30 | 30000 | 32 | 2.5 | 100 | 9.23 |
TS-R01-40 | 40000 | 40 | 2.5 | 100 | 12.1 |
TS -R01-50 | 50000 | 45 | 2.5 | 100 | 14.1 |
TS -R01-60 | 60000 | 65 | 4.0 | 100 | 17.3 |
TS -R01-80 | 80000 | 70 | 4.0 | 100 | 22.2 |
TS -R01-100 | 100000 | 80 | 4.0 | 100 | 26.0 |
TS -R01-120 | 120000 | 5.0 | 100 | ||
TS -R01-150 | 150000 | 5.0 | 100 | ||
TS -R01-200 | 200000 | 120 | 5.0 | 100 | 64.0 |
TS -R01-250 | 250000 | 5.0 | 100 | ||
TS-R01-300 | 300000 | 160 | 5.0 | 100 | 79.0 |
TS -R01-350 | 350000 | 5.0 | 100 | ||
TS-R01-400 | 400000 | 200 | 5.0 | 100 | 98.4 |
TS-R01-450 | 450000 | 5.0 | 100 | ||
TS-R01-500 | 500000 | 220 | 8.0 | 100 | 121.2 |
Artikel Nr. | WLL (in kg) |
- Das ist Dia. (mm) |
L (((M) | S.F. 7:1 G/m |
|
Min | MAchse | ||||
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 5000 | 23 | 1.5 | 80 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 6000 | 25 | 2.0 | 80 | |
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten. | 8000 | 26 | 3.0 | 80 | |
TS-R04-10 | 10000 | 27 | 3.0 | 80 | |
TS-R04-15 | 15000 | 29 | 3.0 | 80 | |
TS-R04-20 | 20000 | 31 | 3.0 | 80 | |
TS -R04-25 | 25000 | 34 | 3.0 | 80 | |
TS-R04-30 | 30000 | 36 | 4.0 | 80 | |
TS-R04-40 | 40000 | 40 | 4.0 | 80 | |
TS -R04-50 | 50000 | 46 | 4.0 | 80 | |
TS -R04-60 | 60000 | 4.0 | 80 | ||
TS -R04-80 | 80000 | 4.0 | 80 | ||
TS -R04-100 | 100000 | 5.0 | 80 | ||
TS -R04-120 | 120000 | 5.0 | 80 | ||
TS -R04-150 | 150000 | 5.0 | 80 | ||
TS-R04-200 | 200000 | 5.0 | 80 | ||
TS -R04-250 | 250000 | 5.0 | 80 | ||
TS-R04-300 | 300000 | 5.0 | 80 |
Inspektion, Wartung und Ersatz im Betrieb
Überprüfen Sie die Schlinge jeden Tag vor dem Gebrauch und suchen Sie nach
Verwenden Sie keine abgenutzten oder beschädigten Schlinge oder Befestigungen, werfen Sie sie weg oder reparieren Sie sie.und durch den Hersteller der Schlinge oder eine qualifizierte Person geprüft- Bewahren Sie die Prüfbescheinigungen auf.
Die Wartung ist minimal, die Gürtelschleifen können mit klarem Wasser gereinigt werden.
Sie müssen regelmäßig die Gürtenschleifen überprüfen und im Falle von
nach Fehlern die Schlinge zur gründlichen Untersuchung an eine zuständige Person zu überweisen: unleserliche Markierungen; beschädigt,
abgekratzte oder durchgeschnittene Seiten; beschädigte oder lose Nähte; Wärmeschäden; Verbrennungen; chemische Schäden; Sonnenvernichtung;
beschädigte oder verformte Endbefestigungen.
Ansprechpartner: Mr. Gao
Telefon: 0086 25 5705 3551
Dauerhafte synthetische Hebeschlinge Auge und Auge, 12-Tonnen-Ladenschlinge
LOGO Druckfähige Polyester-Hofschleifen für den Bau
EN 1492-1 Standard-Polyester-Liftschleifen Auge und Auge Schleifen Braun Niedrigverlängerung
Leichtgewichte Polyester-Liftschleifen Sicherheitsschutz-Hülse
Schwerlastreifen Bindung von Ratschetten, Lastsicherung mit Ratscheten
Drahthaken 50 mm Ratschette Bindung Strips mit schweren Arbeitslast Regenfest
4pc 1" x 15ft bewegliche Schnürbänder Montierbare Schnürbänder 25mm Breite
Gummigriff 2 Zoll Ratchet-Gürtel mit flachen Haken Mini Tie Down-Gürtel
Schweres Polyester-Streifenband, kommerzielle, kundenspezifische Streifenbänder
High Tensile 1 Zoll Polyester Webbing Roll für Anhänger Tie Down Gurte
Wasserdichtes Nähwerk Polyester-Fasern für das Nähen von Fassern
Orange 100 % Polyester-Schleifenrolle für Schwerlast-Liftschleifen